C.C. | Ou. | C.C. | Ou. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | 6 | Perugia | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
La Spezia | 1 | 1 | Firenze | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Milano | 30 | 4 | Arezzo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Brescia | 5 | 2 | Roma | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mantova | 3 | 1 | Aquila | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Torino | 34 | 1 | Ancona | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alessand. | 3 | 1 | Pesaro | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Biella | 3 | 1 | Macerata | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuneo | 1 | 1 | Fermo | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Novara | 1 | 1 | Napoli | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Venezia | 8 | 1 | Salerno | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Padova | 4 | Caserta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Verona | 7 | Bari | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Vicenza | 5 | Cosenza | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Trieste | 3 | Catanzaro | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Udine | 5 | 1 | Reggio C. | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Trento | 3 | Palermo | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bologna | 13 | 4 | Catania | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ravenna | 1 | Trapani | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rimini | 2 | Enna | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Forli-Ces. | 5 | Messina | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ferrara | 4 | Ragusa | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Modena | 2 | Siracusa | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Piacenza | 5 | Agrigento | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Parma | 8 | 1 | Cagliari | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TOTALE | 266 | 36 |
MUCH MORE ATTIVA I SUDDETTI CIRCUITI IN TUTTE LE PROVINCE PRESENTI NELL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE