Hotel | Camp. | B&B | IAT | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | 87 | 3 | 150 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Milano | 339 | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Torino | 98 | 0 | 191 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Aosta | 9 | 0 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Venezia | 359 | 6 | 340 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Trieste | 32 | 2 | 152 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Trento | 35 | 0 | 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Bologna | 79 | 1 | 342 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Perugia | 37 | 1 | 113 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Firenze | 279 | 3 | 639 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Roma | 637 | 10 | 1885 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Aquila | 22 | 1 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Campobas. | 5 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ancona | 21 | 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Potenza | 7 | 0 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Napoli | 88 | 0 | 997 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bari | 33 | 0 | 129 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Cosenza | 7 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Palermo | 55 | 5 | 426 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cagliari | 18 | 1 | 71 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TOTALE | 2247 | 35 | 5841 | 49 |
MUCH MORE ATTIVA I SUDDETTI CIRCUITI IN TUTTE LE PROVINCE PRESENTI NELL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE